๐ฅ
whompf
Account created
- Total SP
- 1,465,895
- Rolls
- 8
- Total hearts
- 2
- Today's roll
- 1980โ81 Pumas UNAM season
- Best roll
- Bob Hawke
Badge collection
Roll history
| Rolled | Article | Rarity | SP | Hearts | Poem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980โ81 Pumas UNAM season | Basic | 30,202 | 0 | ||
| Disonycha arizonae | Basic | 33,205 | 0 | ||
| Phalacridae | Remarkable | 167,504 | 2 | fungus often found on heads | |
| Bob Hawke | Singularity | 990,655 | 0 | prime serving โ 16 to 1983 | |
| Fred Burr | Basic | 22,432 | 0 |
Roll calendar
All poems
fungus often found on heads
Phalacridae, Nov 19, 2026, 2 hearts
prime serving โ 16 to 1983
Bob Hawke, Nov 18, 2026
held 30 seats.. victory
1958 New Caledonian legislative election, Nov 12, 2026